PAY SAHİPLERİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI | SERMAYE TUTARLARI (TL) | PAY ORANI (%) |
Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları Anonim Şirketi | 225.477.000 | 68,12 |
Euro Cube Private Limited | 59.042.550 | 17,84 |
Halka Açık | 33.357.450 | 10,08 |
Kamil Yanıkömeroğlu | 7.158.000 | 2,16 |
Murat Özgümüş | 5.965.000 | 1,8 |
TOPLAM | 331.000.000 | 100,00 |

Euro Cube Private Limited. bir iştirakidir.
Şirketin sermayesi (i) 297.642.550,00 TL değerindeki 297.642.550 adet A grubu pay ve (ii) 33.357.450,00 TL değerindeki 33.357.450 adet B grubu paydan oluşmaktadır. A grubu paylar esas sözleşmede belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazına sahiptir. A grubu paylar ayrıca yönetim kurulu başkan ve vekilinin aday gösterilmesi imtiyazına sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.